Statistics für www.portal.heizung.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2005
Erstellt am 31-Oct-2005 23:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2005
Summe Anfragen 2010
Summe Dateien 1534
Summe Seiten 280
Summe Besuche 239
Summe kb 35785
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 220
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 83
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 174
Anfragen pro Tag 64 199
Dateien pro Tag 49 187
Seiten pro Tag 9 21
Besuche pro Tag 7 12
kb pro Tag 1154 6428
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1534
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 52
Code 404 - Seite nicht gefunden! 423

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 14 0.70% 8 0.52% 7 2.50% 7 2.93% 12 5.45% 29 0.08%
2 8 0.40% 5 0.33% 3 1.07% 3 1.26% 7 3.18% 3 0.01%
3 55 2.74% 37 2.41% 10 3.57% 7 2.93% 10 4.55% 691 1.93%
4 159 7.91% 96 6.26% 8 2.86% 8 3.35% 22 10.00% 2485 6.94%
5 29 1.44% 21 1.37% 8 2.86% 8 3.35% 21 9.55% 478 1.33%
6 34 1.69% 25 1.63% 13 4.64% 11 4.60% 15 6.82% 230 0.64%
7 10 0.50% 5 0.33% 5 1.79% 5 2.09% 8 3.64% 5 0.02%
8 15 0.75% 8 0.52% 5 1.79% 5 2.09% 14 6.36% 66 0.18%
9 57 2.84% 34 2.22% 6 2.14% 6 2.51% 11 5.00% 1042 2.91%
10 9 0.45% 6 0.39% 6 2.14% 4 1.67% 6 2.73% 6 0.02%
11 68 3.38% 58 3.78% 7 2.50% 5 2.09% 10 4.55% 1323 3.70%
12 168 8.36% 137 8.93% 21 7.50% 12 5.02% 28 12.73% 3135 8.76%
13 116 5.77% 94 6.13% 12 4.29% 10 4.18% 17 7.73% 1723 4.82%
14 46 2.29% 32 2.09% 6 2.14% 6 2.51% 14 6.36% 619 1.73%
15 19 0.95% 13 0.85% 5 1.79% 5 2.09% 11 5.00% 103 0.29%
16 77 3.83% 55 3.59% 11 3.93% 7 2.93% 23 10.45% 1318 3.68%
17 98 4.88% 80 5.22% 14 5.00% 10 4.18% 12 5.45% 1848 5.16%
18 98 4.88% 72 4.69% 11 3.93% 11 4.60% 17 7.73% 1406 3.93%
19 40 1.99% 33 2.15% 4 1.43% 4 1.67% 7 3.18% 1089 3.04%
20 29 1.44% 17 1.11% 8 2.86% 8 3.35% 12 5.45% 123 0.34%
21 71 3.53% 43 2.80% 10 3.57% 10 4.18% 13 5.91% 1106 3.09%
22 22 1.09% 13 0.85% 10 3.57% 9 3.77% 14 6.36% 33 0.09%
23 72 3.58% 60 3.91% 9 3.21% 8 3.35% 15 6.82% 1655 4.62%
24 159 7.91% 132 8.60% 13 4.64% 10 4.18% 18 8.18% 3502 9.79%
25 58 2.89% 44 2.87% 11 3.93% 10 4.18% 15 6.82% 854 2.39%
26 68 3.38% 53 3.46% 10 3.57% 10 4.18% 15 6.82% 939 2.62%
27 43 2.14% 32 2.09% 12 4.29% 11 4.60% 16 7.27% 277 0.77%
28 199 9.90% 187 12.19% 10 3.57% 8 3.35% 16 7.27% 6428 17.96%
29 41 2.04% 31 2.02% 7 2.50% 5 2.09% 9 4.09% 732 2.05%
30 88 4.38% 74 4.82% 10 3.57% 10 4.18% 11 5.00% 1912 5.34%
31 40 1.99% 29 1.89% 8 2.86% 6 2.51% 10 4.55% 627 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 1.34% 0 16 1.04% 0 11 3.93% 7 205 0.57%
1 2 82 4.08% 1 59 3.85% 0 8 2.86% 42 1302 3.64%
2 1 43 2.14% 1 32 2.09% 0 7 2.50% 32 1001 2.80%
3 0 27 1.34% 0 24 1.56% 0 4 1.43% 26 813 2.27%
4 1 39 1.94% 1 32 2.09% 0 3 1.07% 37 1150 3.21%
5 0 27 1.34% 0 22 1.43% 0 5 1.79% 21 652 1.82%
6 1 48 2.39% 1 34 2.22% 0 11 3.93% 29 907 2.53%
7 1 57 2.84% 1 39 2.54% 0 17 6.07% 21 655 1.83%
8 1 40 1.99% 0 26 1.69% 0 9 3.21% 15 480 1.34%
9 2 85 4.23% 2 65 4.24% 0 18 6.43% 34 1043 2.91%
10 6 205 10.20% 5 164 10.69% 1 37 13.21% 125 3884 10.85%
11 3 113 5.62% 2 80 5.22% 0 15 5.36% 48 1495 4.18%
12 3 108 5.37% 1 47 3.06% 0 14 5.00% 33 1036 2.90%
13 9 288 14.33% 8 254 16.56% 0 13 4.64% 260 8073 22.56%
14 4 129 6.42% 3 107 6.98% 0 14 5.00% 80 2484 6.94%
15 3 110 5.47% 2 85 5.54% 0 11 3.93% 69 2148 6.00%
16 1 45 2.24% 0 26 1.69% 0 7 2.50% 17 530 1.48%
17 1 42 2.09% 1 35 2.28% 0 6 2.14% 17 532 1.49%
18 3 104 5.17% 2 91 5.93% 0 14 5.00% 61 1895 5.30%
19 5 160 7.96% 3 121 7.89% 0 13 4.64% 74 2295 6.41%
20 1 49 2.44% 1 34 2.22% 0 11 3.93% 11 354 0.99%
21 2 68 3.38% 1 51 3.32% 0 16 5.71% 31 946 2.64%
22 2 91 4.53% 2 76 4.95% 0 7 2.50% 56 1734 4.85%
23 0 23 1.14% 0 14 0.91% 0 9 3.21% 5 169 0.47%

Top 29 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 900 44.78% 32917 91.98% /home/index1.php
2 269 13.38% 218 0.61% /
3 130 6.47% 7 0.02% /logstat/gif/arrow-3.gif
4 54 2.69% 181 0.51% /member/Klagenfurt/css/style.css
5 54 2.69% 135 0.38% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
6 51 2.54% 248 0.69% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
7 50 2.49% 1089 3.04% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
8 9 0.45% 10 0.03% /admin/administration/
9 9 0.45% 5 0.01% /kleinanzeigen/insert2.php
10 7 0.35% 116 0.32% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto12.jpg
11 7 0.35% 314 0.88% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
12 7 0.35% 47 0.13% /member/Klagenfurt/images/privat/foto12.jpg
13 7 0.35% 41 0.11% /member/Klagenfurt/images/privat/logo22.gif
14 4 0.20% 26 0.07% /member/Klagenfurt/images/geschichte/foto11.gif
15 4 0.20% 62 0.17% /member/Klagenfurt/images/zahlen/foto12.jpg
16 3 0.15% 15 0.04% /kleinanzeigen/useranmeldung.php3
17 3 0.15% 60 0.17% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto11.jpg
18 3 0.15% 33 0.09% /member/Klagenfurt/images/hotel/logo25.gif
19 2 0.10% 11 0.03% /forum/useranmeldung.php3
20 2 0.10% 33 0.09% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto13.jpg
21 2 0.10% 19 0.05% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto14.jpg
22 2 0.10% 31 0.09% /member/Klagenfurt/images/presse/foto1.jpg
23 1 0.05% 1 0.00% /bekanntmachung/formularanz.php
24 1 0.05% 1 0.00% /forum/edit.php
25 1 0.05% 1 0.00% /kleinanzeigen/edit.php
26 1 0.05% 28 0.08% /member/Klagenfurt/images/kultur/foto11.jpg
27 1 0.05% 10 0.03% /statistik/
28 1 0.05% 3 0.01% /statistik/usage.png
29 1 0.05% 1 0.00% /verwaltung/mitansicht.php

Top 10 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 900 44.78% 32917 91.98% /home/index1.php
2 50 2.49% 1089 3.04% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
3 7 0.35% 314 0.88% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
4 51 2.54% 248 0.69% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
5 269 13.38% 218 0.61% /
6 54 2.69% 181 0.51% /member/Klagenfurt/css/style.css
7 54 2.69% 135 0.38% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
8 7 0.35% 116 0.32% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto12.jpg
9 4 0.20% 62 0.17% /member/Klagenfurt/images/zahlen/foto12.jpg
10 3 0.15% 60 0.17% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto11.jpg

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 269 13.38% 231 97.06% /
2 9 0.45% 7 2.94% /admin/administration/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 269 13.38% 231 96.65% /
2 9 0.45% 7 2.93% /admin/administration/
3 1 0.05% 1 0.42% /statistik/

Top 30 von 220 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 173 8.61% 169 11.02% 6055 16.92% 1 0.42% 65.19.150.212
2 122 6.07% 111 7.24% 3481 9.73% 1 0.42% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
3 107 5.32% 97 6.32% 3321 9.28% 2 0.84% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
4 82 4.08% 78 5.08% 2573 7.19% 1 0.42% crawl-66-249-65-173.googlebot.com
5 73 3.63% 61 3.98% 2347 6.56% 0 0.00% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
6 72 3.58% 59 3.85% 1068 2.98% 1 0.42% dslb-084-059-007-127.pools.arcor-ip.net
7 61 3.03% 58 3.78% 1553 4.34% 1 0.42% 62.48.72.6
8 50 2.49% 10 0.65% 357 1.00% 0 0.00% 85-124-142-17.dynamic.xdsl-line.inode.at
9 47 2.34% 39 2.54% 1180 3.30% 1 0.42% 80.120.245.150
10 46 2.29% 0 0.00% 13 0.04% 0 0.00% fj1008.inktomisearch.com
11 40 1.99% 32 2.09% 870 2.43% 1 0.42% n612p000.adsl.highway.telekom.at
12 35 1.74% 22 1.43% 563 1.57% 1 0.42% p5483dd21.dip.t-dialin.net
13 34 1.69% 27 1.76% 758 2.12% 1 0.42% p54877c12.dip.t-dialin.net
14 33 1.64% 28 1.83% 861 2.40% 1 0.42% 62.47.117.86
15 31 1.54% 26 1.69% 637 1.78% 1 0.42% p62.246.92.134.tisdip.tiscali.de
16 30 1.49% 30 1.96% 24 0.07% 30 12.55% fj1001.inktomisearch.com
17 27 1.34% 25 1.63% 665 1.86% 1 0.42% proxy.debacom.pl
18 25 1.24% 25 1.63% 20 0.06% 25 10.46% fj1015.inktomisearch.com
19 24 1.19% 15 0.98% 269 0.75% 1 0.42% 90.71.62.81.cust.bluewin.ch
20 24 1.19% 24 1.56% 19 0.05% 24 10.04% fj5008.inktomisearch.com
21 24 1.19% 13 0.85% 276 0.77% 5 2.09% msnbot.msn.com
22 22 1.09% 12 0.78% 269 0.75% 1 0.42% p54a15d08.dip.t-dialin.net
23 21 1.04% 0 0.00% 6 0.02% 0 0.00% fj5011.inktomisearch.com
24 21 1.04% 16 1.04% 272 0.76% 1 0.42% p5782561d.dip0.t-ipconnect.de
25 20 1.00% 16 1.04% 619 1.73% 0 0.00% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
26 20 1.00% 4 0.26% 120 0.34% 0 0.00% m1904p014.adsl.highway.telekom.at
27 20 1.00% 15 0.98% 232 0.65% 1 0.42% m448p015.adsl.highway.telekom.at
28 18 0.90% 0 0.00% 6 0.02% 0 0.00% 8-9745.san2.attens.net
29 18 0.90% 17 1.11% 408 1.14% 1 0.42% firewall2.uklibk.ac.at
30 17 0.85% 16 1.04% 389 1.09% 1 0.42% 066.klagenfurt.bfi-kaernten.happynet.at

Top 10 von 220 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 173 8.61% 169 11.02% 6055 16.92% 1 0.42% 65.19.150.212
2 122 6.07% 111 7.24% 3481 9.73% 1 0.42% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
3 107 5.32% 97 6.32% 3321 9.28% 2 0.84% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
4 82 4.08% 78 5.08% 2573 7.19% 1 0.42% crawl-66-249-65-173.googlebot.com
5 73 3.63% 61 3.98% 2347 6.56% 0 0.00% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
6 61 3.03% 58 3.78% 1553 4.34% 1 0.42% 62.48.72.6
7 47 2.34% 39 2.54% 1180 3.30% 1 0.42% 80.120.245.150
8 72 3.58% 59 3.85% 1068 2.98% 1 0.42% dslb-084-059-007-127.pools.arcor-ip.net
9 40 1.99% 32 2.09% 870 2.43% 1 0.42% n612p000.adsl.highway.telekom.at
10 33 1.64% 28 1.83% 861 2.40% 1 0.42% 62.47.117.86

Top 23 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1189 59.15% - (Direct Request)
2 665 33.08% www.portal.heizung.be
3 46 2.29% http://www.klagenfurt-info.at/home/index1.php
4 41 2.04% http://www.gemeinde-amt.at/
5 34 1.69% http://www.austriaurlaub.com/links.html
6 5 0.25% http://portal.heizung.be/home/index1.php
7 5 0.25% http://www.austriaurlaub.com/indexneu.html
8 4 0.20% http://portal.heizung.be/
9 3 0.15% http://klagenfurt-info.at/home/index1.php
10 2 0.10% http://a1a.at/st/
11 2 0.10% http://www.austriaurlaub.com/
12 2 0.10% http://www.frigoropa.de/index.php
13 2 0.10% http://www.google.at/search
14 1 0.05% http://a1a.at/cityklagenfurt/
15 1 0.05% http://austriaurlaub.com/links.html
16 1 0.05% http://search1.seznam.cz/search.cgi
17 1 0.05% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
18 1 0.05% http://www.autos4u.at/index1.html
19 1 0.05% http://www.billigairline.at/
20 1 0.05% http://www.google.de/search
21 1 0.05% http://www.holidayseek.at/
22 1 0.05% http://www.k-city.at/
23 1 0.05% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp

Top 15 von 83 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 233 11.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 216 10.75% Mediapartners-Google/2.1
3 216 10.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 198 9.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 173 8.61% OmniExplorer_Bot/4.32 (+http://www.omni-explorer.com) WorldIn
6 159 7.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 98 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 91 4.53% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 72 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
10 66 3.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gec
11 57 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 44 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 40 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media
14 36 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge
15 28 1.39% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2005

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 829 41.24% 617 40.22% 15389 43.00% Firmen (COM)
2 377 18.76% 343 22.36% 10377 29.00% Unbekannte Adressen
3 303 15.07% 205 13.36% 3687 10.30% Oesterreich
4 252 12.54% 176 11.47% 3071 8.58% Netzwerke (NET)
5 109 5.42% 86 5.61% 1522 4.25% Deutschland
6 44 2.19% 33 2.15% 574 1.60% Schweiz
7 27 1.34% 25 1.63% 665 1.86% Polen
8 15 0.75% 12 0.78% 159 0.44% Australien
9 14 0.70% 3 0.20% 80 0.22% Tschechien
10 9 0.45% 7 0.46% 76 0.21% Italien
11 8 0.40% 7 0.46% 76 0.21% Kroatien (Hrvatska)
12 8 0.40% 7 0.46% 76 0.21% Norwegen
13 6 0.30% 5 0.33% 4 0.01% Niederlande
14 4 0.20% 3 0.20% 26 0.07% Bosnien und Herzegowina
15 1 0.05% 1 0.07% 0 0.00% Brasilien
16 1 0.05% 1 0.07% 1 0.00% Frankreich
17 1 0.05% 1 0.07% 1 0.00% Israel
18 1 0.05% 1 0.07% 1 0.00% Tuerkei
19 1 0.05% 1 0.07% 0 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01