Statistics für www.portal.heizung.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 01-Aug-2006 01:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 2537
Summe Dateien 2008
Summe Seiten 213
Summe Besuche 149
Summe kb 50466
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 264
Summe unterschiedlicher URLs 28
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 89
Anfragen pro Tag 81 245
Dateien pro Tag 64 205
Seiten pro Tag 6 21
Besuche pro Tag 4 11
kb pro Tag 1628 5865
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2008
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 112
Code 404 - Seite nicht gefunden! 414

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 68 2.68% 61 3.04% 5 2.35% 5 3.36% 5 1.89% 2161 4.28%
2 34 1.34% 29 1.44% 1 0.47% 1 0.67% 8 3.03% 955 1.89%
3 164 6.46% 145 7.22% 15 7.04% 11 7.38% 14 5.30% 4041 8.01%
4 84 3.31% 69 3.44% 8 3.76% 2 1.34% 8 3.03% 2079 4.12%
5 50 1.97% 41 2.04% 7 3.29% 5 3.36% 10 3.79% 937 1.86%
6 245 9.66% 205 10.21% 21 9.86% 8 5.37% 16 6.06% 5232 10.37%
7 52 2.05% 44 2.19% 3 1.41% 3 2.01% 12 4.55% 1131 2.24%
8 34 1.34% 27 1.34% 4 1.88% 4 2.68% 7 2.65% 905 1.79%
9 30 1.18% 25 1.25% 1 0.47% 1 0.67% 6 2.27% 624 1.24%
10 85 3.35% 72 3.59% 11 5.16% 7 4.70% 14 5.30% 1516 3.00%
11 111 4.38% 86 4.28% 13 6.10% 10 6.71% 18 6.82% 1780 3.53%
12 125 4.93% 107 5.33% 8 3.76% 7 4.70% 15 5.68% 2983 5.91%
13 38 1.50% 29 1.44% 3 1.41% 3 2.01% 19 7.20% 598 1.18%
14 31 1.22% 24 1.20% 3 1.41% 3 2.01% 11 4.17% 231 0.46%
15 49 1.93% 39 1.94% 3 1.41% 3 2.01% 17 6.44% 1000 1.98%
16 42 1.66% 32 1.59% 4 1.88% 4 2.68% 11 4.17% 654 1.30%
17 88 3.47% 66 3.29% 6 2.82% 4 2.68% 16 6.06% 1761 3.49%
18 76 3.00% 43 2.14% 10 4.69% 3 2.01% 10 3.79% 794 1.57%
19 84 3.31% 67 3.34% 9 4.23% 9 6.04% 25 9.47% 1234 2.45%
20 41 1.62% 29 1.44% 3 1.41% 3 2.01% 16 6.06% 683 1.35%
21 224 8.83% 138 6.87% 18 8.45% 7 4.70% 17 6.44% 3362 6.66%
22 69 2.72% 54 2.69% 5 2.35% 5 3.36% 15 5.68% 1427 2.83%
23 36 1.42% 30 1.49% 6 2.82% 5 3.36% 8 3.03% 346 0.69%
24 79 3.11% 66 3.29% 12 5.63% 6 4.03% 11 4.17% 1287 2.55%
25 70 2.76% 60 2.99% 4 1.88% 4 2.68% 11 4.17% 1313 2.60%
26 90 3.55% 77 3.83% 6 2.82% 6 4.03% 13 4.92% 2166 4.29%
27 234 9.22% 194 9.66% 8 3.76% 7 4.70% 16 6.06% 5865 11.62%
28 123 4.85% 87 4.33% 9 4.23% 6 4.03% 12 4.55% 2166 4.29%
29 19 0.75% 14 0.70% 2 0.94% 2 1.34% 5 1.89% 311 0.62%
30 28 1.10% 19 0.95% 2 0.94% 2 1.34% 8 3.03% 342 0.68%
31 34 1.34% 29 1.44% 3 1.41% 3 2.01% 7 2.65% 587 1.16%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 46 1.81% 1 34 1.69% 0 5 2.35% 31 961 1.90%
1 1 56 2.21% 1 38 1.89% 0 12 5.63% 27 838 1.66%
2 3 100 3.94% 2 70 3.49% 0 9 4.23% 68 2093 4.15%
3 1 40 1.58% 0 28 1.39% 0 3 1.41% 33 1016 2.01%
4 0 23 0.91% 0 21 1.05% 0 1 0.47% 25 772 1.53%
5 1 58 2.29% 1 41 2.04% 0 4 1.88% 41 1272 2.52%
6 1 39 1.54% 0 28 1.39% 0 4 1.88% 28 871 1.73%
7 3 98 3.86% 2 87 4.33% 0 3 1.41% 96 2971 5.89%
8 2 71 2.80% 1 57 2.84% 0 7 3.29% 39 1214 2.41%
9 4 146 5.75% 3 114 5.68% 0 10 4.69% 79 2456 4.87%
10 4 147 5.79% 4 130 6.47% 0 9 4.23% 102 3163 6.27%
11 4 136 5.36% 3 112 5.58% 0 12 5.63% 97 2995 5.93%
12 2 86 3.39% 2 66 3.29% 0 10 4.69% 39 1212 2.40%
13 7 240 9.46% 5 161 8.02% 0 23 10.80% 107 3328 6.60%
14 3 96 3.78% 2 78 3.88% 0 10 4.69% 55 1716 3.40%
15 5 157 6.19% 4 125 6.23% 0 12 5.63% 99 3062 6.07%
16 3 116 4.57% 3 97 4.83% 0 7 3.29% 78 2426 4.81%
17 6 209 8.24% 5 177 8.81% 0 13 6.10% 155 4819 9.55%
18 5 183 7.21% 4 143 7.12% 0 18 8.45% 107 3313 6.57%
19 3 113 4.45% 3 96 4.78% 0 14 6.57% 69 2144 4.25%
20 3 105 4.14% 2 86 4.28% 0 7 3.29% 61 1903 3.77%
21 2 71 2.80% 1 53 2.64% 0 7 3.29% 47 1453 2.88%
22 3 107 4.22% 2 89 4.43% 0 9 4.23% 76 2359 4.67%
23 3 94 3.71% 2 77 3.83% 0 4 1.88% 68 2108 4.18%

Top 28 von 28 URLs
# Anfragen kb URL
1 1209 47.65% 46255 91.66% /home/index1.php
2 220 8.67% 12 0.02% /logstat/gif/arrow-3.gif
3 206 8.12% 168 0.33% /
4 116 4.57% 343 0.68% /member/Klagenfurt/css/style.css
5 102 4.02% 454 0.90% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
6 98 3.86% 251 0.50% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
7 95 3.74% 2019 4.00% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
8 13 0.51% 8 0.02% /kleinanzeigen/insert2.php
9 7 0.28% 314 0.62% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
10 6 0.24% 33 0.07% /member/Klagenfurt/images/privat/foto12.jpg
11 6 0.24% 29 0.06% /member/Klagenfurt/images/privat/logo22.gif
12 5 0.20% 5 0.01% /admin/administration/
13 5 0.20% 82 0.16% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto13.jpg
14 4 0.16% 22 0.04% /forum/useranmeldung.php3
15 4 0.16% 113 0.22% /member/Klagenfurt/images/kultur/foto11.jpg
16 3 0.12% 60 0.12% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto11.jpg
17 3 0.12% 50 0.10% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto12.jpg
18 3 0.12% 29 0.06% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto14.jpg
19 3 0.12% 24 0.05% /member/Klagenfurt/images/news/foto1.jpg
20 2 0.08% 10 0.02% /kleinanzeigen/useranmeldung.php3
21 2 0.08% 22 0.04% /member/Klagenfurt/images/hotel/logo25.gif
22 2 0.08% 2 0.00% /verwaltung/mitansicht.php
23 1 0.04% 1 0.00% /bekanntmachung/formularanz.php
24 1 0.04% 1 0.00% /kleinanzeigen/edit.php
25 1 0.04% 9 0.02% /member/Klagenfurt/images/geschichte/foto11.gif
26 1 0.04% 16 0.03% /member/Klagenfurt/images/zahlen/foto12.jpg
27 1 0.04% 10 0.02% /statistik/
28 1 0.04% 3 0.01% /statistik/usage.png

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1209 47.65% 46255 91.66% /home/index1.php
2 95 3.74% 2019 4.00% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
3 102 4.02% 454 0.90% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
4 116 4.57% 343 0.68% /member/Klagenfurt/css/style.css
5 7 0.28% 314 0.62% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
6 98 3.86% 251 0.50% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
7 206 8.12% 168 0.33% /
8 4 0.16% 113 0.22% /member/Klagenfurt/images/kultur/foto11.jpg
9 5 0.20% 82 0.16% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto13.jpg
10 3 0.12% 60 0.12% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto11.jpg

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 206 8.12% 143 96.62% /
2 5 0.20% 5 3.38% /admin/administration/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 206 8.12% 143 95.97% /
2 5 0.20% 5 3.36% /admin/administration/
3 1 0.04% 1 0.67% /statistik/

Top 30 von 264 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 232 9.14% 203 10.11% 7565 14.99% 1 0.67% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
2 224 8.83% 212 10.56% 8148 16.14% 1 0.67% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
3 195 7.69% 129 6.42% 4469 8.85% 5 3.36% msnbot.msn.com
4 156 6.15% 139 6.92% 5162 10.23% 1 0.67% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
5 78 3.07% 22 1.10% 385 0.76% 1 0.67% mail1.kelag.at
6 59 2.33% 53 2.64% 2037 4.04% 0 0.00% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
7 48 1.89% 32 1.59% 775 1.54% 1 0.67% chello062178022213.8.11.vie.surfer.at
8 47 1.85% 21 1.05% 247 0.49% 1 0.67% cpe.atm2-0-71111.0x535bdb8a.virnxx17.customer.tele.dk
9 47 1.85% 42 2.09% 1164 2.31% 1 0.67% p508c4c96.dip0.t-ipconnect.de
10 45 1.77% 23 1.15% 939 1.86% 0 0.00% www.gigablast.com
11 39 1.54% 38 1.89% 1201 2.38% 1 0.67% 83-65-156-34.work.xdsl-line.inode.at
12 35 1.38% 28 1.39% 636 1.26% 1 0.67% h081217068176.dyn.cm.kabsi.at
13 33 1.30% 30 1.49% 849 1.68% 1 0.67% 85-124-148-228.dynamic.xdsl-line.inode.at
14 33 1.30% 18 0.90% 431 0.85% 7 4.70% by1sch4040801.phx.gbl
15 33 1.30% 27 1.34% 614 1.22% 1 0.67% p3.peak.at
16 32 1.26% 29 1.44% 742 1.47% 1 0.67% 82.192.24.96.jm-data.at
17 31 1.22% 24 1.20% 663 1.31% 1 0.67% chello084114129127.4.15.vie.surfer.at
18 26 1.02% 25 1.25% 676 1.34% 1 0.67% 85-124-215-57.work.xdsl-line.inode.at
19 26 1.02% 19 0.95% 478 0.95% 1 0.67% m1895p005.adsl.highway.telekom.at
20 24 0.95% 22 1.10% 603 1.19% 1 0.67% proxy01.r-it.at
21 23 0.91% 22 1.10% 564 1.12% 1 0.67% x01.bbprov.at
22 22 0.87% 21 1.05% 626 1.24% 1 0.67% m080p018.adsl.highway.telekom.at
23 22 0.87% 21 1.05% 603 1.20% 1 0.67% m1057p006.adsl.highway.telekom.at
24 20 0.79% 19 0.95% 486 0.96% 1 0.67% 193.110.182.10
25 20 0.79% 15 0.75% 194 0.38% 1 0.67% 85-124-200-60.dynamic.xdsl-line.inode.at
26 20 0.79% 6 0.30% 135 0.27% 1 0.67% o4fcc.o.pppool.de
27 17 0.67% 13 0.65% 193 0.38% 1 0.67% 213.175.36.114
28 17 0.67% 16 0.80% 365 0.72% 1 0.67% 80.122.12.106
29 17 0.67% 13 0.65% 193 0.38% 1 0.67% 85-124-27-176.dynamic.xdsl-line.inode.at
30 17 0.67% 14 0.70% 308 0.61% 1 0.67% mail.esterbauer.com

Top 10 von 264 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 224 8.83% 212 10.56% 8148 16.14% 1 0.67% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
2 232 9.14% 203 10.11% 7565 14.99% 1 0.67% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
3 156 6.15% 139 6.92% 5162 10.23% 1 0.67% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
4 195 7.69% 129 6.42% 4469 8.85% 5 3.36% msnbot.msn.com
5 59 2.33% 53 2.64% 2037 4.04% 0 0.00% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
6 39 1.54% 38 1.89% 1201 2.38% 1 0.67% 83-65-156-34.work.xdsl-line.inode.at
7 47 1.85% 42 2.09% 1164 2.31% 1 0.67% p508c4c96.dip0.t-ipconnect.de
8 45 1.77% 23 1.15% 939 1.86% 0 0.00% www.gigablast.com
9 33 1.30% 30 1.49% 849 1.68% 1 0.67% 85-124-148-228.dynamic.xdsl-line.inode.at
10 48 1.89% 32 1.59% 775 1.54% 1 0.67% chello062178022213.8.11.vie.surfer.at

Top 21 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1254 49.43% - (Direct Request)
2 947 37.33% www.portal.heizung.be
3 107 4.22% http://www.austriaurlaub.com/links.html
4 94 3.71% http://www.klagenfurt-info.at/home/index1.php
5 49 1.93% http://portal.heizung.be/home/index1.php
6 48 1.89% http://www.gemeinde-amt.at/
7 12 0.47% http://klagenfurt-info.at/home/index1.php
8 6 0.24% http://portal.heizung.be/
9 4 0.16% http://a1a.at/cityklagenfurt/
10 2 0.08% http://a1a.at/st/
11 2 0.08% http://web100.linea7.com/gemeinde-amt.at/
12 2 0.08% http://www.austriaurlaub.com/indexneu.html
13 2 0.08% http://www.flirtforum.at/
14 1 0.04% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
15 1 0.04% http://www.a1a.at/immobilien/
16 1 0.04% http://www.a1web.at/
17 1 0.04% http://www.alpen-adria.at/
18 1 0.04% http://www.austria24.at/
19 1 0.04% http://www.autos4u.at/index1.html
20 1 0.04% http://www.heiz-tec.at/index2.htm
21 1 0.04% http://www.online-buchen.at/

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 478 18.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 457 18.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 373 14.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 207 8.16% Mediapartners-Google/2.1
5 181 7.13% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 102 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
7 74 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 56 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 49 1.93% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 45 1.77% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
11 41 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 36 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 33 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
14 24 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; i-NavFourF
15 22 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1035 40.80% 847 42.18% 29804 59.06% Firmen (COM)
2 744 29.33% 581 28.93% 11847 23.47% Oesterreich
3 297 11.71% 236 11.75% 3387 6.71% Unbekannte Adressen
4 163 6.42% 132 6.57% 2856 5.66% Deutschland
5 118 4.65% 82 4.08% 790 1.57% Netzwerke (NET)
6 48 1.89% 22 1.10% 247 0.49% Daenemark
7 36 1.42% 33 1.64% 708 1.40% Italien
8 22 0.87% 15 0.75% 144 0.29% Schweiz
9 12 0.47% 7 0.35% 82 0.16% USA-Univers./Schulen
10 12 0.47% 10 0.50% 76 0.15% Niederlande
11 11 0.43% 9 0.45% 115 0.23% Tschechien
12 11 0.43% 9 0.45% 105 0.21% Polen
13 11 0.43% 10 0.50% 153 0.30% Schweden
14 8 0.32% 7 0.35% 76 0.15% Saudi Arabien
15 8 0.32% 7 0.35% 76 0.15% Slowakei
16 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01