Statistics für www.portal.heizung.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2007
Erstellt am 01-Aug-2007 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2007
Summe Anfragen 3929
Summe Dateien 2608
Summe Seiten 573
Summe Besuche 387
Summe kb 207998
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 511
Summe unterschiedlicher URLs 54
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 118
Anfragen pro Tag 126 212
Dateien pro Tag 84 144
Seiten pro Tag 18 38
Besuche pro Tag 12 21
kb pro Tag 6710 17604
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 2608
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 179
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1140

Tages-Statistik im Monat Juli 2007

Tages-Statistik im Monat Juli 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 107 2.72% 69 2.65% 18 3.14% 8 2.07% 55 10.76% 5890 2.83%
2 177 4.50% 101 3.87% 24 4.19% 12 3.10% 36 7.05% 13659 6.57%
3 138 3.51% 105 4.03% 20 3.49% 11 2.84% 25 4.89% 6120 2.94%
4 104 2.65% 56 2.15% 21 3.66% 11 2.84% 25 4.89% 5556 2.67%
5 88 2.24% 61 2.34% 16 2.79% 16 4.13% 39 7.63% 1410 0.68%
6 109 2.77% 56 2.15% 33 5.76% 21 5.43% 30 5.87% 12665 6.09%
7 110 2.80% 84 3.22% 16 2.79% 14 3.62% 33 6.46% 2958 1.42%
8 121 3.08% 82 3.14% 23 4.01% 16 4.13% 40 7.83% 7309 3.51%
9 115 2.93% 82 3.14% 17 2.97% 13 3.36% 26 5.09% 2259 1.09%
10 105 2.67% 60 2.30% 35 6.11% 16 4.13% 23 4.50% 1671 0.80%
11 181 4.61% 118 4.52% 36 6.28% 13 3.36% 20 3.91% 2353 1.13%
12 171 4.35% 111 4.26% 38 6.63% 14 3.62% 24 4.70% 10427 5.01%
13 121 3.08% 78 2.99% 14 2.44% 10 2.58% 22 4.31% 13218 6.35%
14 107 2.72% 82 3.14% 15 2.62% 14 3.62% 56 10.96% 8996 4.33%
15 165 4.20% 116 4.45% 16 2.79% 16 4.13% 61 11.94% 11763 5.66%
16 186 4.73% 144 5.52% 9 1.57% 4 1.03% 27 5.28% 4811 2.31%
17 127 3.23% 97 3.72% 13 2.27% 13 3.36% 26 5.09% 2343 1.13%
18 134 3.41% 89 3.41% 22 3.84% 15 3.88% 29 5.68% 13125 6.31%
19 116 2.95% 94 3.60% 16 2.79% 16 4.13% 24 4.70% 2100 1.01%
20 126 3.21% 102 3.91% 12 2.09% 11 2.84% 22 4.31% 4042 1.94%
21 50 1.27% 31 1.19% 10 1.75% 8 2.07% 19 3.72% 1247 0.60%
22 170 4.33% 108 4.14% 23 4.01% 14 3.62% 33 6.46% 2970 1.43%
23 130 3.31% 81 3.11% 15 2.62% 14 3.62% 38 7.44% 7070 3.40%
24 170 4.33% 71 2.72% 18 3.14% 10 2.58% 17 3.33% 2422 1.16%
25 133 3.39% 90 3.45% 15 2.62% 13 3.36% 33 6.46% 13451 6.47%
26 186 4.73% 141 5.41% 22 3.84% 19 4.91% 40 7.83% 11521 5.54%
27 95 2.42% 68 2.61% 18 3.14% 12 3.10% 29 5.68% 17604 8.46%
28 38 0.97% 22 0.84% 4 0.70% 4 1.03% 17 3.33% 7321 3.52%
29 45 1.15% 23 0.88% 6 1.05% 6 1.55% 15 2.94% 6454 3.10%
30 212 5.40% 119 4.56% 19 3.32% 14 3.62% 21 4.11% 3299 1.59%
31 92 2.34% 67 2.57% 9 1.57% 9 2.33% 25 4.89% 1963 0.94%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 162 4.12% 3 112 4.29% 0 25 4.36% 263 8146 3.92%
1 3 119 3.03% 2 69 2.65% 0 16 2.79% 292 9051 4.35%
2 2 68 1.73% 1 36 1.38% 0 21 3.66% 155 4815 2.31%
3 1 55 1.40% 1 31 1.19% 0 11 1.92% 274 8491 4.08%
4 4 127 3.23% 2 92 3.53% 0 17 2.97% 100 3106 1.49%
5 2 76 1.93% 1 45 1.73% 0 8 1.40% 188 5823 2.80%
6 2 72 1.83% 1 42 1.61% 0 27 4.71% 412 12783 6.15%
7 2 87 2.21% 1 51 1.96% 0 12 2.09% 179 5543 2.66%
8 4 132 3.36% 2 89 3.41% 0 20 3.49% 184 5711 2.75%
9 8 248 6.31% 4 146 5.60% 0 17 2.97% 283 8758 4.21%
10 10 317 8.07% 6 192 7.36% 1 38 6.63% 134 4144 1.99%
11 11 371 9.44% 7 247 9.47% 2 62 10.82% 179 5562 2.67%
12 6 192 4.89% 4 131 5.02% 0 25 4.36% 297 9216 4.43%
13 11 347 8.83% 8 250 9.59% 1 58 10.12% 314 9738 4.68%
14 4 143 3.64% 3 102 3.91% 1 32 5.58% 421 13061 6.28%
15 7 241 6.13% 5 178 6.83% 0 28 4.89% 422 13075 6.29%
16 9 289 7.36% 6 202 7.75% 1 33 5.76% 915 28371 13.64%
17 2 92 2.34% 2 63 2.42% 0 15 2.62% 197 6105 2.94%
18 5 165 4.20% 3 112 4.29% 0 28 4.89% 480 14881 7.15%
19 2 91 2.32% 2 64 2.45% 0 9 1.57% 323 10016 4.82%
20 4 150 3.82% 2 85 3.26% 0 23 4.01% 218 6743 3.24%
21 3 116 2.95% 2 76 2.91% 0 12 2.09% 77 2377 1.14%
22 5 170 4.33% 4 136 5.21% 0 18 3.14% 230 7142 3.43%
23 3 99 2.52% 1 57 2.19% 0 18 3.14% 172 5339 2.57%

Top 30 von 54 URLs
# Anfragen kb URL
1 1478 37.62% 198926 95.64% /home/index1.php
2 326 8.30% 267 0.13% /
3 271 6.90% 15 0.01% /logstat/gif/arrow-3.gif
4 143 3.64% 419 0.20% /member/Klagenfurt/css/style.css
5 126 3.21% 507 0.24% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
6 114 2.90% 275 0.13% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
7 106 2.70% 2091 1.01% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
8 30 0.76% 656 0.32% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php
9 27 0.69% 34 0.02% /admin/administration/
10 19 0.48% 12 0.01% /kleinanzeigen/insert2.php
11 16 0.41% 157 0.08% /statistik/
12 11 0.28% 6 0.00% /home/
13 8 0.20% 1 0.00% /admin/
14 7 0.18% 314 0.15% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
15 7 0.18% 0 0.00% /statistik/usage_200512.html
16 6 0.15% 100 0.05% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto12.jpg
17 5 0.13% 3 0.00% /kleinanzeigen/edit.php
18 5 0.13% 82 0.04% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto13.jpg
19 5 0.13% 48 0.02% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto14.jpg
20 5 0.13% 55 0.03% /member/Klagenfurt/images/hotel/logo25.gif
21 5 0.13% 33 0.02% /member/Klagenfurt/images/privat/foto12.jpg
22 5 0.13% 29 0.01% /member/Klagenfurt/images/privat/logo22.gif
23 4 0.10% 81 0.04% /member/Klagenfurt/images/hotel/foto11.jpg
24 4 0.10% 62 0.03% /member/Klagenfurt/images/zahlen/foto12.jpg
25 4 0.10% 211 0.10% /statistik/usage_200609.html
26 4 0.10% 222 0.11% /statistik/usage_200610.html
27 3 0.08% 24 0.01% /member/Klagenfurt/images/news/foto1.jpg
28 3 0.08% 215 0.10% /statistik/usage_200607.html
29 3 0.08% 107 0.05% /statistik/usage_200608.html
30 3 0.08% 217 0.10% /statistik/usage_200612.html

Top 10 von 54 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1478 37.62% 198926 95.64% /home/index1.php
2 106 2.70% 2091 1.01% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
3 30 0.76% 656 0.32% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php
4 1 0.03% 591 0.28% /home/index1.php/
5 126 3.21% 507 0.24% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
6 143 3.64% 419 0.20% /member/Klagenfurt/css/style.css
7 7 0.18% 314 0.15% /member/Klagenfurt/images/privat/foto11.jpg
8 114 2.90% 275 0.13% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
9 326 8.30% 267 0.13% /
10 2 0.05% 228 0.11% /statistik/usage_200703.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 326 8.30% 194 64.88% /
2 27 0.69% 27 9.03% /admin/administration/
3 16 0.41% 15 5.02% /statistik/
4 11 0.28% 11 3.68% /home/
5 8 0.20% 8 2.68% /admin/
6 7 0.18% 7 2.34% /statistik/usage_200512.html
7 4 0.10% 4 1.34% /statistik/usage_200609.html
8 4 0.10% 4 1.34% /statistik/usage_200610.html
9 3 0.08% 3 1.00% /statistik/usage_200607.html
10 3 0.08% 3 1.00% /statistik/usage_200608.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 326 8.30% 193 64.77% /
2 27 0.69% 27 9.06% /admin/administration/
3 16 0.41% 16 5.37% /statistik/
4 11 0.28% 10 3.36% /home/
5 8 0.20% 8 2.68% /admin/
6 7 0.18% 7 2.35% /statistik/usage_200512.html
7 4 0.10% 4 1.34% /statistik/usage_200609.html
8 4 0.10% 4 1.34% /statistik/usage_200610.html
9 3 0.08% 3 1.01% /statistik/usage_200607.html
10 3 0.08% 3 1.01% /statistik/usage_200608.html

Top 30 von 511 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 464 11.81% 275 10.54% 32427 15.59% 92 23.77% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
2 151 3.84% 70 2.68% 6497 3.12% 1 0.26% livebot-65-55-212-17.search.live.com
3 117 2.98% 48 1.84% 1469 0.71% 1 0.26% h8922064227.dsl.speedlinq.nl
4 101 2.57% 66 2.53% 1261 0.61% 1 0.26% 77.47.6.22.static.cablesurf.de
5 100 2.55% 64 2.45% 2596 1.25% 0 0.00% livebot-65-55-208-11.search.live.com
6 96 2.44% 24 0.92% 430 0.21% 1 0.26% cable-dynamic-87-245-86-221.shinternet.ch
7 75 1.91% 51 1.96% 1137 0.55% 1 0.26% 88.215.115.29.static.cablesurf.de
8 75 1.91% 53 2.03% 2068 0.99% 1 0.26% livebot-65-55-208-16.search.live.com
9 71 1.81% 59 2.26% 2022 0.97% 1 0.26% p54ac7f6b.dip.t-dialin.net
10 66 1.68% 43 1.65% 1815 0.87% 0 0.00% livebot-65-55-208-14.search.live.com
11 59 1.50% 1 0.04% 56 0.03% 6 1.55% crawler4.irl.cs.tamu.edu
12 59 1.50% 44 1.69% 1127 0.54% 1 0.26% m4784p018.adsl.highway.telekom.at
13 59 1.50% 51 1.96% 1534 0.74% 1 0.26% mk084020180231.a1.net
14 58 1.48% 34 1.30% 1347 0.65% 2 0.52% livebot-65-55-208-12.search.live.com
15 57 1.45% 34 1.30% 1259 0.61% 2 0.52% livebot-65-55-208-15.search.live.com
16 51 1.30% 18 0.69% 396 0.19% 1 0.26% 81-223-229-2.sdsl-line.inode.at
17 41 1.04% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% lj512260.crawl.yahoo.net
18 41 1.04% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% lj611195.crawl.yahoo.net
19 40 1.02% 38 1.46% 1283 0.62% 1 0.26% 80.121.225.18
20 40 1.02% 29 1.11% 540 0.26% 1 0.26% 85-125-140-34.zollergasse.xdsl-line.inode.at
21 39 0.99% 38 1.46% 353 0.17% 1 0.26% p57acd233.dip.t-dialin.net
22 34 0.87% 17 0.65% 310 0.15% 1 0.26% baf0c9b.baf.pppool.de
23 34 0.87% 17 0.65% 543 0.26% 3 0.78% c08.entireweb.com
24 32 0.81% 21 0.81% 427 0.21% 2 0.52% chello0841150084117.4.19.vie.surfer.at
25 29 0.74% 21 0.81% 352 0.17% 1 0.26% 62.218.59.199
26 29 0.74% 26 1.00% 636 0.31% 1 0.26% labor.kju.at
27 29 0.74% 28 1.07% 834 0.40% 1 0.26% smtp.flashgruppe.at
28 28 0.71% 23 0.88% 537 0.26% 1 0.26% d83-180-65-27.cust.tele2.ch
29 28 0.71% 26 1.00% 728 0.35% 1 0.26% m3611p017.adsl.highway.telekom.at
30 27 0.69% 25 0.96% 629 0.30% 1 0.26% 26-133.2-85.cust.bluewin.ch

Top 10 von 511 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 464 11.81% 275 10.54% 32427 15.59% 92 23.77% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
2 4 0.10% 4 0.15% 15455 7.43% 0 0.00% 89-149-208-40.internetserviceteam.com
3 12 0.31% 3 0.12% 7731 3.72% 0 0.00% 12.229-136-217.adsl-static.isp.belgacom.be
4 2 0.05% 2 0.08% 7728 3.72% 0 0.00% ns2.km20947-05.keymachine.de
5 151 3.84% 70 2.68% 6497 3.12% 1 0.26% livebot-65-55-212-17.search.live.com
6 12 0.31% 2 0.08% 6092 2.93% 0 0.00% p4fc4f459.dip.t-dialin.net
7 7 0.18% 2 0.08% 3866 1.86% 0 0.00% drj169.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 7 0.18% 2 0.08% 3866 1.86% 0 0.00% cable-85.28.82.176.coditel.net
9 6 0.15% 2 0.08% 3865 1.86% 0 0.00% 213-140-18-136.fastres.net
10 6 0.15% 2 0.08% 3865 1.86% 0 0.00% host244-63-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 21 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2080 52.94% - (Direct Request)
2 1394 35.48% www.portal.heizung.be
3 142 3.61% http://www.gemeinde-amt.at/
4 137 3.49% http://www.klagenfurt-info.at/home/index1.php
5 129 3.28% http://www.austriaurlaub.com/links.html
6 6 0.15% http://klagenfurt-info.at/home/index1.php
7 5 0.13% http://www.austriaurlaub.com/indexneu.html
8 4 0.10% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
9 4 0.10% http://www.google.be/search
10 4 0.10% http://www.google.it/search
11 4 0.10% http://www.skynet.be/index.html
12 3 0.08% http://www.google.de/search
13 2 0.05% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 2 0.05% http://search.live.com/result.aspx
15 2 0.05% http://www.alpen-adria.at/
16 2 0.05% http://www.google.com/search
17 2 0.05% http://www.ogame.it/
18 1 0.03% (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 1 0.03% http://google.interia.pl/szukaj,q,Pro Evolution Soccer 5 keygen do pobrania,w,,p,4
20 1 0.03% http://www.a1a.at/sex-live/
21 1 0.03% http://www.google.net

Top 15 von 114 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 567 14.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 455 11.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 446 11.35% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 400 10.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 261 6.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 259 6.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 151 3.84% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 106 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 91 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 71 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; DT; .NET C
11 65 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Geck
12 63 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 59 1.50% IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
14 48 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 40 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2007

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1258 32.02% 781 29.95% 78949 37.96% Firmen (COM)
2 836 21.28% 587 22.51% 50847 24.45% Netzwerke (NET)
3 427 10.87% 311 11.92% 5890 2.83% Oesterreich
4 405 10.31% 337 12.92% 12022 5.78% Unbekannte Adressen
5 399 10.16% 262 10.05% 12765 6.14% Deutschland
6 196 4.99% 108 4.14% 2002 0.96% Schweiz
7 164 4.17% 90 3.45% 2451 1.18% Niederlande
8 61 1.55% 2 0.08% 57 0.03% USA-Univers./Schulen
9 52 1.32% 38 1.46% 14661 7.05% Italien
10 32 0.81% 12 0.46% 16774 8.06% Belgien
11 28 0.71% 17 0.65% 7934 3.81% Polen
12 22 0.56% 22 0.84% 481 0.23% Brasilien
13 10 0.25% 9 0.35% 152 0.07% USA-Militaer
14 9 0.23% 8 0.31% 98 0.05% Ungarn
15 5 0.13% 3 0.12% 40 0.02% Finnland
16 5 0.13% 5 0.19% 109 0.05% Litauen
17 3 0.08% 3 0.12% 66 0.03% Australien
18 3 0.08% 1 0.04% 2157 1.04% Island
19 2 0.05% 2 0.08% 44 0.02% Argentinien
20 2 0.05% 2 0.08% 23 0.01% Kanada
21 2 0.05% 1 0.04% 22 0.01% Tschechien
22 2 0.05% 2 0.08% 44 0.02% Israel
23 2 0.05% 1 0.04% 1 0.00% Norwegen
24 1 0.03% 1 0.04% 22 0.01% Organisationen (ORG)
25 1 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
26 1 0.03% 1 0.04% 22 0.01% Kokos-Inseln
27 1 0.03% 1 0.04% 363 0.17% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01