Statistics für www.portal.heizung.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 01:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 2784
Summe Dateien 2066
Summe Seiten 453
Summe Besuche 313
Summe kb 121457
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 301
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 93
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 326
Anfragen pro Tag 89 480
Dateien pro Tag 66 415
Seiten pro Tag 14 46
Besuche pro Tag 10 30
kb pro Tag 3918 23459
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 2066
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 9
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 704

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 32 1.15% 25 1.21% 6 1.32% 5 1.60% 17 5.65% 780 0.64%
2 40 1.44% 31 1.50% 15 3.31% 15 4.79% 21 6.98% 1329 1.09%
3 95 3.41% 85 4.11% 9 1.99% 6 1.92% 14 4.65% 2851 2.35%
4 56 2.01% 50 2.42% 5 1.10% 5 1.60% 21 6.98% 1748 1.44%
5 128 4.60% 52 2.52% 18 3.97% 10 3.19% 16 5.32% 5659 4.66%
6 38 1.36% 15 0.73% 7 1.55% 7 2.24% 12 3.99% 353 0.29%
7 46 1.65% 37 1.79% 7 1.55% 3 0.96% 5 1.66% 5196 4.28%
8 44 1.58% 35 1.69% 4 0.88% 4 1.28% 9 2.99% 1284 1.06%
9 73 2.62% 50 2.42% 6 1.32% 6 1.92% 21 6.98% 1296 1.07%
10 81 2.91% 69 3.34% 11 2.43% 8 2.56% 21 6.98% 2737 2.25%
11 76 2.73% 53 2.57% 4 0.88% 4 1.28% 15 4.98% 1571 1.29%
12 112 4.02% 71 3.44% 10 2.21% 6 1.92% 15 4.98% 2366 1.95%
13 49 1.76% 36 1.74% 7 1.55% 6 1.92% 12 3.99% 1089 0.90%
14 101 3.63% 84 4.07% 14 3.09% 9 2.88% 22 7.31% 2232 1.84%
15 30 1.08% 17 0.82% 4 0.88% 4 1.28% 14 4.65% 374 0.31%
16 39 1.40% 32 1.55% 6 1.32% 6 1.92% 13 4.32% 941 0.77%
17 52 1.87% 31 1.50% 12 2.65% 11 3.51% 17 5.65% 994 0.82%
18 76 2.73% 62 3.00% 5 1.10% 4 1.28% 17 5.65% 3753 3.09%
19 93 3.34% 59 2.86% 24 5.30% 10 3.19% 18 5.98% 9703 7.99%
20 47 1.69% 28 1.36% 16 3.53% 11 3.51% 13 4.32% 4666 3.84%
21 129 4.63% 105 5.08% 15 3.31% 15 4.79% 33 10.96% 3150 2.59%
22 89 3.20% 65 3.15% 14 3.09% 12 3.83% 12 3.99% 2201 1.81%
23 92 3.30% 68 3.29% 18 3.97% 7 2.24% 11 3.65% 10261 8.45%
24 58 2.08% 37 1.79% 17 3.75% 17 5.43% 16 5.32% 1077 0.89%
25 76 2.73% 59 2.86% 14 3.09% 11 3.51% 8 2.66% 2079 1.71%
26 107 3.84% 72 3.48% 31 6.84% 16 5.11% 20 6.64% 5847 4.81%
27 480 17.24% 415 20.09% 35 7.73% 18 5.75% 23 7.64% 23459 19.31%
28 119 4.27% 73 3.53% 36 7.95% 20 6.39% 23 7.64% 6123 5.04%
29 157 5.64% 127 6.15% 46 10.15% 30 9.58% 29 9.63% 8804 7.25%
30 117 4.20% 86 4.16% 22 4.86% 15 4.79% 24 7.97% 2438 2.01%
31 52 1.87% 37 1.79% 15 3.31% 13 4.15% 17 5.65% 5095 4.20%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 106 3.81% 2 63 3.05% 0 12 2.65% 76 2362 1.94%
1 3 98 3.52% 2 87 4.21% 0 29 6.40% 364 11297 9.30%
2 2 92 3.30% 2 65 3.15% 0 14 3.09% 197 6095 5.02%
3 2 66 2.37% 1 48 2.32% 0 14 3.09% 51 1588 1.31%
4 2 81 2.91% 1 43 2.08% 0 22 4.86% 43 1339 1.10%
5 3 99 3.56% 2 67 3.24% 0 26 5.74% 74 2283 1.88%
6 2 85 3.05% 1 58 2.81% 0 25 5.52% 187 5786 4.76%
7 1 52 1.87% 1 40 1.94% 0 12 2.65% 45 1406 1.16%
8 2 83 2.98% 1 54 2.61% 0 10 2.21% 195 6056 4.99%
9 2 88 3.16% 1 61 2.95% 0 19 4.19% 67 2086 1.72%
10 3 113 4.06% 2 85 4.11% 0 16 3.53% 78 2417 1.99%
11 2 92 3.30% 1 60 2.90% 0 21 4.64% 67 2068 1.70%
12 4 124 4.45% 2 90 4.36% 0 25 5.52% 123 3802 3.13%
13 2 69 2.48% 1 54 2.61% 0 8 1.77% 183 5663 4.66%
14 16 501 18.00% 13 411 19.89% 0 24 5.30% 628 19469 16.03%
15 3 121 4.35% 3 95 4.60% 0 22 4.86% 218 6761 5.57%
16 3 119 4.27% 3 93 4.50% 0 24 5.30% 343 10645 8.76%
17 4 137 4.92% 3 116 5.61% 0 15 3.31% 114 3547 2.92%
18 3 108 3.88% 2 83 4.02% 0 23 5.08% 90 2802 2.31%
19 3 107 3.84% 2 71 3.44% 0 30 6.62% 198 6130 5.05%
20 3 102 3.66% 2 82 3.97% 0 12 2.65% 209 6484 5.34%
21 2 89 3.20% 2 70 3.39% 0 11 2.43% 80 2485 2.05%
22 4 144 5.17% 3 111 5.37% 0 21 4.64% 103 3200 2.63%
23 3 108 3.88% 1 59 2.86% 0 18 3.97% 183 5686 4.68%

Top 30 von 53 URLs
# Anfragen kb URL
1 1545 55.50% 115573 95.16% /home/index1.php
2 166 5.96% 127 0.10% /
3 80 2.87% 5 0.00% /logstat/gif/arrow-3.gif
4 40 1.44% 25 0.02% /kleinanzeigen/insert2.php
5 29 1.04% 113 0.09% /member/Klagenfurt/css/style.css
6 24 0.86% 69 0.06% /member/Klagenfurt/images/wetter/foto14.gif
7 23 0.83% 116 0.10% /member/Klagenfurt/images/logo/logo.jpg
8 23 0.83% 535 0.44% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
9 21 0.75% 27 0.02% /admin/administration/
10 12 0.43% 1427 1.17% /statistik/usage_200707.html
11 11 0.40% 108 0.09% /statistik/
12 9 0.32% 1 0.00% /admin/
13 9 0.32% 50 0.04% /forum/useranmeldung.php3
14 6 0.22% 3 0.00% /home/
15 6 0.22% 132 0.11% /home/index1.php/index1.php
16 6 0.22% 4 0.00% /kleinanzeigen/edit.php
17 6 0.22% 131 0.11% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php
18 5 0.18% 3 0.00% /bekanntmachung/formularanz.php
19 5 0.18% 26 0.02% /kleinanzeigen/useranmeldung.php3
20 3 0.11% 2 0.00% /forum/edit.php
21 3 0.11% 66 0.05% /home/index1.php//modules/pnphpbb2/includes/functions_admin.php
22 3 0.11% 320 0.26% /statistik/usage_200608.html
23 3 0.11% 3 0.00% /verwaltung/mitansicht.php
24 2 0.07% 9 0.01% /admin/css/admin.css
25 2 0.07% 16 0.01% /member/Klagenfurt/images/news/foto1.jpg
26 2 0.07% 31 0.03% /member/Klagenfurt/images/zahlen/foto12.jpg
27 2 0.07% 211 0.17% /statistik/usage_200512.html
28 2 0.07% 214 0.18% /statistik/usage_200602.html
29 2 0.07% 215 0.18% /statistik/usage_200607.html
30 2 0.07% 211 0.17% /statistik/usage_200609.html

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1545 55.50% 115573 95.16% /home/index1.php
2 12 0.43% 1427 1.17% /statistik/usage_200707.html
3 23 0.83% 535 0.44% /member/Klagenfurt/images/vorstellung/foto11.jpg
4 3 0.11% 320 0.26% /statistik/usage_200608.html
5 2 0.07% 215 0.18% /statistik/usage_200607.html
6 2 0.07% 214 0.18% /statistik/usage_200602.html
7 2 0.07% 211 0.17% /statistik/usage_200609.html
8 2 0.07% 211 0.17% /statistik/usage_200512.html
9 6 0.22% 132 0.11% /home/index1.php/index1.php
10 6 0.22% 131 0.11% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 166 5.96% 132 67.01% /
2 21 0.75% 15 7.61% /admin/administration/
3 11 0.40% 10 5.08% /statistik/
4 12 0.43% 10 5.08% /statistik/usage_200707.html
5 9 0.32% 9 4.57% /admin/
6 6 0.22% 2 1.02% /home/
7 2 0.07% 2 1.02% /statistik/usage_200602.html
8 3 0.11% 2 1.02% /statistik/usage_200608.html
9 1 0.04% 1 0.51% /admin//
10 1 0.04% 1 0.51% /statistik/usage_200510.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 166 5.96% 130 66.33% /
2 21 0.75% 14 7.14% /admin/administration/
3 11 0.40% 12 6.12% /statistik/
4 9 0.32% 8 4.08% /admin/
5 12 0.43% 6 3.06% /statistik/usage_200707.html
6 6 0.22% 3 1.53% /home/
7 3 0.11% 3 1.53% /statistik/usage_200608.html
8 2 0.07% 2 1.02% /statistik/usage_200512.html
9 2 0.07% 2 1.02% /statistik/usage_200602.html
10 2 0.07% 2 1.02% /statistik/usage_200607.html

Top 30 von 301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 604 21.70% 500 24.20% 38549 31.74% 44 14.06% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
2 322 11.57% 314 15.20% 16529 13.61% 1 0.32% 220.72.0.162
3 290 10.42% 201 9.73% 22786 18.76% 53 16.93% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
4 148 5.32% 118 5.71% 4587 3.78% 2 0.64% livebot-65-55-212-17.search.live.com
5 116 4.17% 83 4.02% 6762 5.57% 17 5.43% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
6 107 3.84% 78 3.78% 10568 8.70% 15 4.79% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
7 72 2.59% 14 0.68% 480 0.39% 1 0.32% 80.123.151.150
8 71 2.55% 25 1.21% 617 0.51% 8 2.56% llf520030.crawl.yahoo.net
9 36 1.29% 31 1.50% 859 0.71% 1 0.32% 193.186.185.234
10 33 1.19% 17 0.82% 543 0.45% 3 0.96% static.88.131.106.8.addr.tdcsong.se
11 32 1.15% 4 0.19% 86 0.07% 2 0.64% ev1s-75-125-47-162.ev1servers.net
12 32 1.15% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% lj512262.crawl.yahoo.net
13 32 1.15% 30 1.45% 825 0.68% 1 0.32% proxy1.lotterien.at
14 27 0.97% 21 1.02% 591 0.49% 1 0.32% host-091-096-177-152.ewe-ip-backbone.de
15 25 0.90% 12 0.58% 147 0.12% 8 2.56% llf520097.crawl.yahoo.net
16 22 0.79% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% lj512261.crawl.yahoo.net
17 21 0.75% 10 0.48% 95 0.08% 2 0.64% s105656063.onlinehome.us
18 20 0.72% 15 0.73% 232 0.19% 1 0.32% ip-78-94-5-194.ph-1211f-bsr64k-01.ish.de
19 19 0.68% 18 0.87% 504 0.42% 1 0.32% 89-212-6-27.static.t-2.net
20 18 0.65% 15 0.73% 379 0.31% 1 0.32% 195.3.113.169
21 17 0.61% 13 0.63% 194 0.16% 1 0.32% adsl-dyn155.78-98-5.t-com.sk
22 17 0.61% 3 0.15% 44 0.04% 2 0.64% westhoste.net
23 16 0.57% 13 0.63% 201 0.17% 1 0.32% 213162066180.public.t-mobile.at
24 16 0.57% 12 0.58% 124 0.10% 1 0.32% mk090152217013.a1.net
25 14 0.50% 11 0.53% 155 0.13% 1 0.32% 77.117.40.146
26 13 0.47% 9 0.44% 115 0.09% 1 0.32% mk090152142049.a1.net
27 12 0.43% 9 0.44% 105 0.09% 1 0.32% gblx203-40.alexa.com
28 11 0.40% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% crm42.image.search.mud.yahoo.net
29 11 0.40% 5 0.24% 43 0.04% 4 1.28% llf520031.crawl.yahoo.net
30 11 0.40% 9 0.44% 109 0.09% 1 0.32% ppp-88-217-36-1.dynamic.mnet-online.de

Top 10 von 301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 604 21.70% 500 24.20% 38549 31.74% 44 14.06% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
2 290 10.42% 201 9.73% 22786 18.76% 53 16.93% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
3 322 11.57% 314 15.20% 16529 13.61% 1 0.32% 220.72.0.162
4 107 3.84% 78 3.78% 10568 8.70% 15 4.79% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
5 116 4.17% 83 4.02% 6762 5.57% 17 5.43% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
6 148 5.32% 118 5.71% 4587 3.78% 2 0.64% livebot-65-55-212-17.search.live.com
7 36 1.29% 31 1.50% 859 0.71% 1 0.32% 193.186.185.234
8 32 1.15% 30 1.45% 825 0.68% 1 0.32% proxy1.lotterien.at
9 2 0.07% 2 0.10% 791 0.65% 0 0.00% velocity.icycoolz.net
10 1 0.04% 1 0.05% 660 0.54% 0 0.00% 193.28.153.27

Top 14 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2292 82.33% - (Direct Request)
2 350 12.57% www.portal.heizung.be
3 72 2.59% http://www.gemeinde-amt.at/
4 54 1.94% http://www.klagenfurt-info.at/home/index1.php
5 6 0.22% http://www.austriaurlaub.com/links.html
6 2 0.07% (compatible
7 1 0.04% http://gemeinde-amt.at/
8 1 0.04% http://majestic12.co.uk/bot.php
9 1 0.04% http://www.a1web.at/gemeinde-amt.at/
10 1 0.04% http://www.eurip.com
11 1 0.04% http://www.google.si/search
12 1 0.04% http://www.gratismarkt.at/
13 1 0.04% http://www.sex-live.at/
14 1 0.04% http://www.yahoo.com

Top 15 von 93 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1118 40.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 322 11.57% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 231 8.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 148 5.32% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 88 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 75 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 73 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gec
8 69 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 48 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; LiteFinder/1.0; +http://www.litefind
10 39 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 37 1.33% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
12 34 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Embedded
13 33 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 27 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 27 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1400 50.29% 1067 51.65% 84619 69.67% Firmen (COM)
2 625 22.45% 524 25.36% 23038 18.97% Unbekannte Adressen
3 489 17.56% 269 13.02% 9310 7.67% Netzwerke (NET)
4 81 2.91% 74 3.58% 1180 0.97% Oesterreich
5 70 2.51% 52 2.52% 1134 0.93% Deutschland
6 33 1.19% 17 0.82% 543 0.45% Schweden
7 21 0.75% 10 0.48% 95 0.08% USA
8 17 0.61% 13 0.63% 194 0.16% Slowakei
9 15 0.54% 10 0.48% 698 0.57% Brasilien
10 9 0.32% 9 0.44% 312 0.26% Mexiko
11 5 0.18% 4 0.19% 40 0.03% Frankreich
12 4 0.14% 3 0.15% 83 0.07% Japan
13 3 0.11% 3 0.15% 0 0.00% Irland
14 3 0.11% 3 0.15% 38 0.03% Italien
15 2 0.07% 2 0.10% 20 0.02% Daenemark
16 2 0.07% 2 0.10% 76 0.06% Thailand
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea
18 1 0.04% 1 0.05% 38 0.03% Malaysien
19 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Polen
20 1 0.04% 1 0.05% 38 0.03% Tuerkei
21 1 0.04% 1 0.05% 1 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01